Оклейка витрин пленкой
РПК «vdiks.ru» предлагает рекламные услуги, которые способствуют рациональному и эффективному использованию торговых площадей. Цены на оклейку фасадов, витрин и входных групп приемлемы для торговых точек любого масштаба.
Оклейка витрин пленкой с характерным для конкретного вида деятельности изображением – довольно эффективный и практически не затратный маркетинговый ход. Информируя потенциальных покупателей об особенностях и достоинствах реализуемых в конкретной торговой точке товаров, пленка также выполняет декоративную функцию.
Оклейка витрин пленкой – востребованная услуга среди владельцев магазинов, ресторанов, клубов и прочих подобных заведений. Причина такой популярности в целом списке преимуществ:
- Процессы монтажа и демонтажа покрытия требуют минимальных затрат времени и усилий, что позволяет оперативно менять рекламную информацию на витрине, обновляя ее и совершенствуя без ощутимых финансовых потерь;
- Оклейка витрин пленкой – наиболее простой способ рационального использования торгового пространства, использование которого дает ощутимые результаты;
- При необходимости оформления нескольких магазинов или целой торговой сети пленка на витринах позволяет создать единый узнаваемый стиль компании, бренда, товара или услуги;
- Оклейка витрин – самый действенный и быстрый способ оповестить потенциальных покупателей о появившемся новом товаре, о начале акции, об условиях получения скидок и т.д.
Современные технологии и способы создания рекламы на пленке, предназначенной для нанесения на витрины или фасады зданий, позволяют презентовать товар и услугу наилучшим образом. Четкое и красочное изображение, правильное его расположение, ненавязчивость и информативность – все это не только привлекает внимание мимо проходящего человека, но и способствует формированию в его мыслях желания зайти в магазин и приобрести увиденный товар.
Оклейка витрин – самая выгодная рекламная компания: ее стоимость в Москве минимальна и оплачивается единожды (в отличие от арендуемых бигбордов и прочих рекламных площадок), а эффективность максимальна (видят ее те люди, которые целенаправленно идут за покупками, а не просто проезжают мимо на автомобиле).
материал/размер листа/толщина | Одностороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПЛЕНКА ORACAL 641 | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 2001,00 | 1898,00 | 1702,00 | 1501,00 | 1202,00 | ||
прозр. оргстекло 3050х2050х10 | 3726,00 | 3726,00 | 3427,00 | 3341,00 | 2927,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 2001,00 | 1898,00 | 1702,00 | 1501,00 | 1202,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 1725,00 | 1610,00 | 1587,00 | 1386,00 | 1087,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х10 | 2834,00 | 2691,00 | 2410,00 | 2128,00 | 1702,00 | ||
оцин. сталь 2050х1250х0,55 | 1380,00 | 1265,00 | 1150,00 | 1035,00 | 863,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Двухстороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПЛЕНКА ORACAL 641 | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 3002,00 | 2852,00 | 2553,00 | 2254,00 | 1806,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 3002,00 | 2852,00 | 2553,00 | 2254,00 | 1806,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 2185,00 | 2013,00 | 1840,00 | 1668,00 | 1495,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х10 | 4169,00 | 3847,00 | 3542,00 | 3128,00 | 2502,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Одностороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПЛЕНКА ORACAL 8500 | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 2105,00 | 2001,00 | 1789,00 | 1582,00 | 1265,00 | ||
прозр. оргстекло 3050х2050х10 | 3830,00 | 3726,00 | 3514,00 | 3307,00 | 2990,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 2105,00 | 2001,00 | 1789,00 | 1582,00 | 1265,00 | ||
ПЭТ 2050х1250х0,75 | 1955,00 | 1858,00 | 1662,00 | 1467,00 | 1173,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Одностороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПЛЕНКА ORACAL 451 | |||||||
баннерная ткань | 2335,00 | 2220,00 | 1984,00 | 1754,00 | 1403,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Одностороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 360 dpi | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 2001,00 | 1898,00 | 1702,00 | 1501,00 | 1202,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 2001,00 | 1898,00 | 1702,00 | 1501,00 | 1202,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1087,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х8 | 2835,00 | 2691,00 | 2410,00 | 2128,00 | 1702,00 | ||
оцин. сталь 2050х1250х0,55 | 1835,00 | 1743,00 | 1559,00 | 1375,00 | 1104,00 | ||
ПЭТ 2050х1250х0,75 | 1386,00 | 1386,00 | 1317,00 | 1179,00 | 834,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Двухстороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 360 dpi | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 3002,00 | 2852,00 | 2553,00 | 2254,00 | 1806,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 3002,00 | 2852,00 | 2553,00 | 2254,00 | 1806,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 1725,00 | 1725,00 | 1725,00 | 1610,00 | 1553,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х8 | 4169,00 | 3847,00 | 3542,00 | 3128,00 | 2502,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Одностороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 720 dpi | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 2335,00 | 2335,00 | 2220,00 | 1984,00 | 1403,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 2335,00 | 2335,00 | 2220,00 | 1984,00 | 1403,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1122,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х8 | 2737,00 | 2737,00 | 2599,00 | 2329,00 | 1645,00 | ||
оцин. сталь 2050х1250х0,55 | 1536,00 | 1536,00 | 1461,00 | 1306,00 | 920,00 | ||
ПЭТ 2050х1250х0,75 | 1639,00 | 1639,00 | 1633,00 | 1461,00 | 1035,00 | ||
материал/размер листа/толщина | Двухстороннее нанесение, Стоимость, руб. | ||||||
0,5-3,0 м2 | 3,0-8,0 м2 | 8,0-15,0 м2 | 15,0-30,0 м2 | > 30,0 м2 | |||
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 720 dpi | |||||||
акриловое стекло 3050х2030х3 | 3335,00 | 3335,00 | 3036,00 | 2502,00 | 2266,00 | ||
сот. поликарбонат 12000х2100х6 | 3335,00 | 3335,00 | 3036,00 | 2502,00 | 2266,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х4 | 2185,00 | 2185,00 | 2185,00 | 2185,00 | 1898,00 | ||
вспененный ПВХ 3050х2030х8 | 3738,00 | 3738,00 | 3439,00 | 3059,00 | 2645,00 | ||
оцин. сталь 2050х1250х0,55 | 2530,00 | 2530,00 | 2243,00 | 1978,00 | 1628,00 |
Гарантия на изделия 1 год со дня приобретения. Производитель не несет ответственность за изделия, поврежденные в результате механических или иных воздействий, а также за дефекты, возникшие вследствие неправильной эксплуатации изделий.